杭州亞萊博儀器有限公司
聯(lián)系人:宋先生
售后服務:15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)厚誠路283號
S430上海棱光 S430近紅外分光光度計的詳細資料:
上海棱光S430近紅外分光光度計
- 儀器采用光柵分光,液體透射式測量方式,適合液體樣品的無損測量。
- 采用*銦鎵砷檢測器,光譜信噪比高。
- 儀器內(nèi)置標準物質(zhì),自動實時進行基線和波長校正,有效降低漂移,提供更穩(wěn)定的光譜數(shù)據(jù)。
- 分析速度快,一分鐘之內(nèi)即可完成多種品質(zhì)成分的分析。
- 儀器小型輕巧,結(jié)構設計緊湊,方便用于現(xiàn)場測試
- 采用中國農(nóng)業(yè)大學近紅外光譜分析軟件系統(tǒng)(CAUNIRS)
- 公司與中國農(nóng)業(yè)大學近紅外研究室合作,為用戶提供可靠、專業(yè)的近紅外建模及模型維護服務
項目 | 內(nèi)容 |
儀器型號 | S430 |
測量方式 | 透射樣品池 |
探測器 | 日本濱松制冷型銦鎵砷(InGaAs) |
光譜帶寬nm | 8 |
波長范圍nm | 900~2500 |
波長準確性nm | ≤0.2 |
波長重復性nm | ≤0.05 |
雜散光% | ≤0.1 |
吸光度噪聲Abs | ≤0.0005 |
分析時間 | 1分鐘(可調(diào)節(jié)) |
數(shù)據(jù)傳輸方式 | USB2.0 |
定標技術 | MPLS改進小二乘法回歸定標技術 DPLS光譜鑒定及定性分析技術 |
標準配置項目 | 數(shù) 量 |
近紅外分光光度計主機 | 一 臺 |
熔絲(2A) | 各2只 |
產(chǎn)品保修單 | 一份 |
電 源 電 纜 | 一 根 |
USB 通訊電纜 | 一 根 |
裝 箱 單 | 一 份 |
產(chǎn)品合格證明書 | 一 份 |
產(chǎn)品使用說明書 | 一 本 |
10mm 矩形比色皿(石英) | 一盒(兩只) |
2mm 矩形比色皿(石英) | 一盒(兩只) |
U 盤 | 一只 |
數(shù)據(jù)處理軟件(預置 U 盤內(nèi)) | 一份 |
上海棱光 S430近紅外分光光度計
上海棱光 S430近紅外分光光度計
項目 | 內(nèi)容 |
儀器型號 | S430 |
測量方式 | 透射樣品池 |
探測器 | 日本濱松制冷型銦鎵砷(InGaAs) |
光譜帶寬nm | 8 |
波長范圍nm | 900~2500 |
波長準確性nm | ≤0.2 |
波長重復性nm | ≤0.05 |
雜散光% | ≤0.1 |
吸光度噪聲Abs | ≤0.0005 |
分析時間 | 1分鐘(可調(diào)節(jié)) |
數(shù)據(jù)傳輸方式 | USB2.0 |
定標技術 | MPLS改進小二乘法回歸定標技術 DPLS光譜鑒定及定性分析技術 |
如果你對S430上海棱光 S430近紅外分光光度計感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |